首页 >> 学院动态 >> 工作动态 >> 详细内容
 
工作动态 >> 正文
医学院2023年西部计划成绩公示
日期:2023-05-31  发布人:医学院  浏览量:1212
医学院2023年西部计划成绩汇总表
序号 姓名 班级 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 郭艳 203临床3班 100 89.33 95.732 录取
2 何吉玉 203康复2班 96 90.67 93.868 班级定额录取
3 周科 203临床6班 96 90.67 93.868 录取
4 李云强 203临床1班 94 91.67 93.068 录取
5 何睿 203临床3班 100 82 92.8 录取
6 张恭锐 203检验1班 100 78.67 91.468 班级定额录取
7 李杰颖 203检验1班 96 81 90 录取
8 陈雨航 203康复1班 92 86 89.6 录取
9 陈添祥 203检验3班 90 86.33 88.532 录取
10 钟先明 203临床4班 92 82.6 88.24 录取
11 罗林丽 203临床6班 98 72.33 87.732  
12 高纪生 203影像1班 92 81 87.6  
13 雷艳 203临床6班 96 74 87.2  
14 杨孟珍 203影像1班 92 79.67 87.068  
15 任玉竹 203检验3班 88 84.33 86.532  
16 龙涛 203检验2班 90 80.33 86.132  
17 田书杰 203临床4班 92 74 84.8  
18 杨盼 203临床2班 96 65 面试分数低于70
19 郭杰 203临床2班 90 72.33 82.932 班级定额录取
20 谭婷 203检验3班 90 68.33 面试分数低于70
21 舒君艳 203检验3班 88 71.33 81.332  
22 任娜娜 203检验2班 78 86 81.2  
23 王海洋 203检验2班 84 75 80.4  
24 杨七同 203临床5班 90 63.33 面试分数低于70
25 吴昌 203临床6班 74 87 79.2  
26 陆洪田 203临床6班 78 80.33 78.932  
27 罗梅 203影像3班 80 75 78  
28 陈梁 203康复3班 76 79 77.2 班级定额录取
29 瓦扎么乌只 203临床5班 67 88 75.4 班级定额录取
30 龙久材 203临床3班 72 79.33 74.932  
31 刘欣阳 203影像1班 68 75.6 71.04  
32 覃海洋 203康复1班 74 63.33 面试分数低于70
33 文承教 203临床4班 96 0 57.6 缺考
34 郑婷婷 203影像1班 90 0 54 缺考
35 徐静 203临床3班 88 0 52.8 缺考
36 沙娜 203临床2班 86 0 51.6 缺考
37 谭霞琴 203康复1班 78 0 46.8 缺考
38 钱佩丹 203检验2班 74 0 44.4 缺考
39 杨文愧 203临床2班 68 0 40.8 缺考
核发:0 点击数:1212收藏本页