首页 >> 党建园地 >> 党建工作 >> 详细内容
 
党建工作 >> 正文
医学院2024年西部计划成绩汇总表
日期:2024-05-31  发布人:医学院  浏览量:262
医学院2024年西部计划成绩汇总表
考生序号 姓名 班级 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检环节
(名额上浮30%进入体检环节)
8 王银 213影像3班 100 86.33 94.532
7 覃锐霄 213影像1班 100 77.33 90.932
12 郑双 213检验2班 100 70.67 88.268
11 骆林 213影像1班 98 71.67 87.468
2 雷钰婷 213临床6班 78 88.33 82.132
26 何小三 213康复1班 72 90.67 79.468
19 杨霞 213检验3班 78 77.33 77.732 是(班级定额)
9 李永骞 213检验3班 78 73.67 76.268 是(上浮30%进入体检环节人员)
37 刘静 213检验1班 72 82.67 76.268 是(上浮30%进入体检环节人员)
13 曾一舟 213康复2班 68 88 76
24 左华 213临床6班 74 78.33 75.732
16 吴帮珍 213影像3班 76 72 74.4 是(班级定额)
1 田茂维 213临床6班 68 79.33 72.532
22 雷俊毫 213影像3班 64 82.67 71.468
5 张海霞 213临床6班 64 70.67 66.668
18 文国燕 213影像3班 60 76 66.4
21 马倩 213康复1班 60 72.67 65.068
23 万骏 213影像2班 60 缺考 0
3 孟天洋 213检验3班 46      
4 林志蓉 213临床5班 52      
6 石佳乐 213影像1班 缺考      
10 彭紫微 213临床6班 48      
14 刘惠松 213影像1班 缺考      
15 邓小军 213康复1班 50      
17 李存伟 213影像1班 48      
20 郭阿兰 213康复1班 44      
25 汤天祥 213康复1班 44      
27 杜家乐 213检验3班 缺考      
28 龙和群 213临床6班 58      
29 杨雨 213临床4班 56      
30 田禹 213康复1班 46      
31 任荣文 213康复1班 50      
32 周海瑞 213检验3班 36      
33 黄清霜 213临床4班 56      
34 张静 213检验1班 缺考      
35 罗红玲 213康复1班 44      
36 管郁蓉 213影像3班 40      
核发:0 点击数:262收藏本页