2015年贵州省铜仁职业技术学院决算公开表
日期:2016-08-16  发布人:eboat  浏览量:828
 
 
 
  
表1 收入支出决算总表
编制单位:贵州省铜仁职业技术学院 金额单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 12,958.87 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 3,200.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 15,964.24
六、其他收入 6 285.69 六、科学技术支出 34 87.57
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 272.45
  12   十二、农林水支出 40 10.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 2,197.89
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 16,444.56 本年支出合计 52 18,532.15
         用事业基金弥补收支差额 25 0.00                 结余分配 53 0.00
         年初结转和结余 26 4,132.71                 年末结转和结余 54 2,045.13
  27     55  
合计 28 20,577.27 合计 56 20,577.27
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  
表2 收入决算表
编制单位:贵州省铜仁职业技术学院 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 16,444.56 12,958.87 0.00 3,200.00 0.00 0.00 285.69
201 一般公共服务支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 15,212.68 11,726.99 0.00 3,200.00 0.00 0.00 285.70
20502 普通教育 1,200.01 1,200.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 1,190.01 1,190.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 13,567.76 10,082.07 0.00 3,200.00 0.00 0.00 285.70
2050302   中专教育 1,421.92 1,413.19 0.00 0.00 0.00 0.00 8.74
2050303   技校教育 195.31 194.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
2050305   高等职业教育 11,950.53 8,474.82 0.00 3,200.00 0.00 0.00 275.71
20509 教育费附加安排的支出 443.21 443.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 443.21 443.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,131.89 1,131.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,131.89 1,131.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 406.59 406.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 725.30 725.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
表3 支出决算表
编制单位:贵州省铜仁职业技术学院 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 18,532.15 12,860.47 5,671.68 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 15,964.24 11,728.58 4,235.66 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 386.17 77.98 308.19 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 362.97 54.78 308.19 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 23.20 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 14,870.74 11,543.90 3,326.83 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 2,355.95 859.07 1,496.88 0.00 0.00 0.00
2050303   技校教育 298.26 52.56 245.69 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 12,216.53 10,632.27 1,584.26 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 707.33 106.70 600.64 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 707.33 106.70 600.64 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 87.57 0.00 87.57 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 87.57 0.00 87.57 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 87.57 0.00 87.57 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 272.45 0.00 272.45 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 272.45 0.00 272.45 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 272.45 0.00 272.45 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,197.89 1,131.89 1,066.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,066.00 0.00 1,066.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 1,066.00 0.00 1,066.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,131.89 1,131.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 406.59 406.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 725.30 725.30 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
表4 财政拨款收入支出决算总表
编制单位:贵州省铜仁职业技术学院 金额单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12,958.87 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 12,215.50 12,215.50 0.00
  6   六、科学技术支出 35 87.57 87.57 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 272.45 0.00 272.45
  12   十二、农林水支出 41 10.00 10.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 2,197.89 2,197.89 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 12,958.87 本年支出合计 53 14,783.40 14,510.95 272.45
年初财政拨款结转和结余 25 3,589.95 年末结转和结余 54 1,765.42 1,765.42 0.00
      一般公共预算财政拨款 26 3,317.50   55      
        政府性基金预算财政拨 27 272.45   56      
  28     57      
合计 29 16,548.82 合计 58 16,548.82 16,276.37 272.45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
  
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:贵州省铜仁职业技术学院 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 14,510.95 9,654.48 4,856.47
205 教育支出 12,215.49 8,522.60 3,692.90
20502 普通教育 386.17 77.98 308.19
2050205   高等教育 362.97 54.78 308.19
2050299   其他普通教育支出 23.20 23.20 0.00
20503 职业教育 11,121.99 8,337.92 2,784.07
2050302   中专教育 2,350.25 853.37 1,496.88
2050303   技校教育 297.97 52.28 245.69
2050305   高等职业教育 8,473.77 7,432.27 1,041.50
20509 教育费附加安排的支出 707.33 106.70 600.64
2050999   其他教育费附加安排的支出 707.33 106.70 600.64
206 科学技术支出 87.57 0.00 87.57
20603 应用研究 87.57 0.00 87.57
2060302   社会公益研究 87.57 0.00 87.57
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00
21305 扶贫 10.00 0.00 10.00
2130599   其他扶贫支出 10.00 0.00 10.00
221 住房保障支出 2,197.89 1,131.89 1,066.00
22101 保障性安居工程支出 1,066.00 0.00 1,066.00
2210199   其他保障性安居工程支出 1,066.00 0.00 1,066.00
22102 住房改革支出 1,131.89 1,131.89 0.00
2210201   住房公积金 406.59 406.59 0.00
2210203   购房补贴 725.30 725.30 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:贵州省铜仁职业技术学院 2016年7月 金额单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 9,654.48 8,556.30 1,098.19
301  工资福利支出 5,377.29 5,377.29 0.00
30101  基本工资 4,025.29 4,025.29 0.00
30102  津贴补贴 158.84 158.84 0.00
30103  奖金 0.00 0.00 0.00
30104  社会保障缴费 3.08 3.08 0.00
30106  伙食补助费 15.16 15.16 0.00
30107  绩效工资 1,144.95 1,144.95 0.00
30199  其他工资福利支出 29.97 29.97 0.00
302  商品和服务支出 973.01 0.00 973.01
30201  办公费 54.24 0.00 54.24
30202  印刷费 8.18 0.00 8.18
30203  咨询费 0.00 0.00 0.00
30204  手续费 0.14 0.00 0.14
30205  水费 73.92 0.00 73.92
30206  电费 0.00 0.00 0.00
30207  邮电费 69.48 0.00 69.48
30208  取暖费 0.00 0.00 0.00
30209  物业管理费 112.55 0.00 112.55
30211  差旅费 91.67 0.00 91.67
30212  因公出国(境)费用 1.03 0.00 1.03
30213  维修(护)费 19.63 0.00 19.63
30214  租赁费 6.36 0.00 6.36
30215  会议费 0.03 0.00 0.03
30216  培训费 22.00 0.00 22.00
30217  公务接待费 1.94 0.00 1.94
30218  专用材料费 64.61 0.00 64.61
30224  被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225  专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226  劳务费 287.20 0.00 287.20
30227  委托业务费 0.00 0.00 0.00
30228  工会经费 66.50 0.00 66.50
30229  福利费 0.00 0.00 0.00
30231  公务用车运行维护费 10.73 0.00 10.73
30239  其他交通费用 0.00 0.00 0.00
30240  税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299  其他商品和服务支出 82.81 0.00 82.81
303  对个人和家庭的补助 3,179.01 3,179.01 0.00
30301  离休费 69.22 69.22 0.00
30302  退休费 1,306.46 1,306.46 0.00
30303  退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304  抚恤金 14.33 14.33 0.00
30305  生活补助 4.98 4.98 0.00
30306  救济费 0.00 0.00 0.00
30307  医疗费 24.29 24.29 0.00
30308  助学金 499.50 499.50 0.00
30309  奖励金 96.96 96.96 0.00
30310  生产补贴 0.00 0.00 0.00
30311  住房公积金 406.59 406.59 0.00
30312  提租补贴 0.00 0.00 0.00
30313  购房补贴 725.30 725.30 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 31.38 31.38 0.00
310  其他资本性支出 125.18 0.00 125.18
31001  房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002  办公设备购置 15.28 0.00 15.28
31003  专用设备购置 80.56 0.00 80.56
31005  基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006  大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007  信息网络及软件购置更 4.38 0.00 4.38
31008  物资储备 0.00 0.00 0.00
31009  土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010  安置补助 0.00 0.00 0.00
31011  地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012  拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013  公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019  其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31099  其他资本性支出 24.95 0.00 24.95
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
30402 事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
30403 财政贴息 0.00 0.00 0.00
30499 其他对企事业单位的补 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30707 国外债务付息 0.00 0.00 0.00
399  其他支出 0.00 0.00 0.00
39906  赠与 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— %d —
  
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:贵州省铜仁职业技术学院 金额单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
13.70 1.03 10.73 0.00 10.73 1.94
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
  
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:贵州省铜仁职业技术学院 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 272.45 0.00 272.45 0.00 272.45 0.00
212 城乡社区支出 272.45 0.00 272.45 0.00 272.45 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 272.45 0.00 272.45 0.00 272.45 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 272.45 0.00 272.45 0.00 272.45 0.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。