铜仁职业技术学院2021年贵州省高考招生录取分数一览表
作者:  来源:  浏览量:2544 日期:2022-06-23 
铜仁职业技术学院2021年录取情况一览表
序号 学院 专业名称 批次 最高分 最低分
1 农学院 畜牧兽医 文史 486  391 
2 动物医学 481  400 
3 生态农业技术 482  445 
4 农产品加工与质量检测 473  389 
5 设施农业与装备 467  370 
6 茶叶生产与加工技术 443  393 
7 药学院 药品经营与管理 460  433 
8 药学 483  426 
9 药品生产技术 455  432 
10 中药学 491  438 
11 药品质量与安全 471  435 
12 护理
学院
护理 491  425 
13 助产 474  432 
14 医学院 临床医学 488  439 
15 医学检验技术    
16 医学影像技术    
17 康复治疗技术 465  437 
18 信息工
程学院
计算机网络技术 491  356 
19 物联网应用技术 477  348 
20 大数据技术 500  414 
21 人工智能技术应用 445  432 
22 工学院 建筑工程技术 484  342 
23 环境工程技术 465  432 
24 机电一体化技术 457  340 
25 人文学院 旅游管理 458  386 
26 婴幼儿托育服务与管理 460  432 
27 表演艺术(文理兼收) 455  180 
28 经济管
理学院
大数据与会计 478  432 
29 电子商务   481  432 
30 大数据与财务管理   491  443 

 

铜仁职业技术学院2021年录取情况一览表
序号 学院 专业名称 批次 最高分 最低分
1 农学院 畜牧兽医 理工 377  308 
2 动物医学 358  292 
3 生态农业技术 371  345 
4 农产品加工与质量检测 344  295 
5 设施农业与装备 341  293 
6 茶叶生产与加工技术 342  231 
7 药学院 药品经营与管理 367  333 
8 药学 369  325 
9 药品生产技术 356  332 
10 中药学 367  329 
11 药品质量与安全 353  330 
12 护理
学院
护理 375  325 
13 助产 388  212 
14 医学院 临床医学 379  336 
15 医学检验技术 375  329 
16 医学影像技术 390  345 
17 康复治疗技术 373  329 
18 信息工
程学院
计算机网络技术 369  334 
19 物联网应用技术 364  329 
20 大数据技术 362  330 
21 人工智能技术应用 385  333 
22 工学院 建筑工程技术 373  330 
23 环境工程技术 353  329 
24 机电一体化技术 385  329 
25 人文学院 旅游管理 371  231 
26 婴幼儿托育服务与管理 364  235 
27 表演艺术    
28 经济管
理学院
大数据与会计 376  329 
29 电子商务   377  329 
30 大数据与财务管理   376  329 
核发:0 点击数:2544 收藏本页